14 ANHANG
Datenpunkttypen
Funktion | EIS Typ | Datenpunkt Typ | Typische Werte | Daten | Bezeichner |
Schalten | EIS 1 | DPT 1.yyy | [0] = Aus | UNWAHR; [1] = Ein | WAHR | 1 Bit | 1-bit |
Relatives Dimmen | EIS 2 | DPT 3.yyy | „Stufen Dimmen“: „Start/Stopp Dimmen“: | 4 Bit | 4-bit |
Uhrzeit | EIS 3 | DPT 10.yyy | hh:mm:ss | 3 Byte | Time |
Datum | EIS 4 | DPT 11.yyy | dd:mm:yyyy | 3 Byte | Date |
Gleitkommazahl | EIS 5 | DPT 9.yyy | -671 088,64 … 670 433,28 | 2 Byte | 2-byte float value |
Prozent, Position, | EIS 6 | DPT 5.yyy | 0 … 100% | 1 Byte | 8-bit unsigned value |
Jalousie | EIS 7 | DPT 1.yyy | [0] = hoch; [1] = herunter | 1 Bit | 1-bit |
Priorität | EIS 8 | DPT 2.yyy | [0], [1] Schalten ein/aus; [3] = zwangsweise aus; [4] = zwangsweise ein | 2 Bit | 1-bit controlled |
IEEE | EIS 9 | DPT 14.yyy | 4-Octet Gleitkommawert; | 32 Bit | 4-byte float value |
Zähler 16 Bit | EIS 10u | DPT 7.yyy | 0 … 65.535 | 16 Bit | 2-byte unsigned value |
Zähler 16 Bit | EIS 10 | DPT 8.yyy | -32.768 … 32.767 | 16 Bit | 2-byte signed value |
Zähler 32 Bit | EIS 11u | DPT 12.yyy | 0 … 4.294.967.295 | 32 Bit | 4-byte unsigned value |
Zähler 32 Bit | EIS 11 | DPT 13.yyy | -2.147.483.648 … 2.147.483.647 | 32 Bit | 4-byte signed value |
Zutrittskontrolle | EIS 12 | DPT 15.yyy | Zutrittsdaten | 4 Byte | Entrance access |
ASCII Zeichen | EIS 13 | DPT 4.yyy | Char (Buchstabe) | 1 Byte | Character |
Zähler 8 Bit | EIS 14u | DPT 5.yyy | 0 … 255 | 8 Bit | 8-bit unsigned value |
Zähler 8 Bit mit Vorzeichen | EIS 14 | DPT 6.yyy | -128 … 127 | 8 Bit | 8-bit signed value |
Zeichenkette | EIS 15 | DPT 16.yyy | 14 Zeichen | 14 Byte | Character string |
EIB/KNX Geräte tauschen fest vorgeschriebene Datenformate untereinander aus. Diese werden in Typen festgelegt.
Die alten Bezeichnungen der Typen lauten EIS (EIB Interworking Standard). Die neuen Bezeichnungen lauten DPT (Data Point Type).
///