Anhang Alexa
Inhalt
BAB TECHNOLOGIE EIBPORT V3 Skill

Praxis Tipps
Fehlende oder falsch verstandene Funktionsprofile
(ALEXA „…unterstützt das nicht“)
In der Kommunikation zu den jeweiligen Geräten und Anwendungen verwendet Alexa bekannter Weise Skills, die wiederum aus verschiedenen Interfaces bestehen, um Aktionen und Funktionen auszuführen. Dadurch kann es vorkommen, dass mache gewünschte Aktion nicht direkt aufgeführt werden kann, und Alexa Ihnen eine Fehlermeldung ausgibt „… unterstützt das nicht“.
Möglichkeiten, um Ihre Wünsche mit Alexa zu realisieren:
Verwendung von Szenen
Hier den Szenen Titel nennen und z.B. über ein „Ein“ die Szene ausführen lassen.
Erstellen von Routinen mit gewünschter Ansprache
Anlegen einer entsprechenden Logikgruppe im LOKIGEDITOR (Beispiel Jalousiesteuerung)
Zur Kommunikation mit Alexa ist das Element „Alexa-Gerät“ zu wählen. Über die KATEGORIE wählen Sie z.B. Innenjalousie und aktivieren Sie die Funktionen „Schalter“ und „Dimmer“. Den Namen zur Bezeichnung des Elements so wählen, wie dieser in Alexa angezeigt werden soll. Die Ausgänge des Alexa Elements sind die Kommandos aus der Alexa und die Eingänge dienen der Statusanzeige. Das Fahren der Jalousie wird somit über den „Schalter“ gesteuert und über „Dimmer“ bestimmen Sie die Position der Jalousie.

Einstellungen in der Alexa
Über den Skill „BAB TECHNOLOGIE EIBPORT V3 Skill“ wird das Gerät „Jalousie Büro“ in die Alexa geladen. In der Alexa hat „Jalousie Büro“ die Funktionen Schalten Ein/Aus und Dimmwert in %. Somit können Sie direkt eine Position der Jalousie anfahren: „Alexa, Jalousie Büro auf 60%“.
Für das „Auf“ und „Zu“ könnte man „Aus“ und „Ein“ verwenden, ist jedoch gewöhnungsbedürftig. Über eine Routine können Sie die Aktionsansage nun anpassen. Weisen Sie also jeder erforderlichen Aktion eine Aktionsansage „Stimme“ zu.
Vorgehensweise:
Jede Routine bekommt einen Namen, dient nur der eigenen Orientierung. Dieser Name hat keine Funktion, kann aber auch mit der „Stimme“ übereinstimmen.
Legen Sie die „Stimme“ (Ansage) zum Ausführen der Aktion fest.
Zuweisung der auszuführenden Aktion/ Befehl. Ob nun „Öffnen“ gleich „Aus“ bedeutet, liegt an der Verhaltensweise der Steuerung Ihrer Geräte, ggf. ist es zu testen.



Nach Abspeicherung der Routine bis zu deren Verfügbarkeit kann es einen Moment dauern. Eine Stopp-Funktion zur Jalousie-Steuerung über Alexa ist nicht empfehlenswert aufgrund zu großer Verzögerung in der Kommunikation zwischen den Aktionsteilnehmern.
Datentypen
EIS Typen
Pos. | EIS-Typ | Beschreibung | Auflösung | Datentyp | Wertebereich |
---|---|---|---|---|---|
1 | EIS 1 | Schalten | 1 Bit | DPT 1.001 | [0 ... 1] |
2 | EIS 2 | Schalten | 1 Bit | DPT 1.001 | [0 ... 1] |
3 | EIS 2 | Dimmen relativ | 4 Bit | DPT 3.007 | [Heller ... Dunkler ... Stopp] |
4 | EIS 2 | Dimmwert absolut | 1 Byte | DPT 5.001 | [0% ... 100%] (Schrittgröße 0,4%) |
5 | EIS 3 | Zeit | 3 Byte | DPT10.001 | |
6 | EIS 4 | Datum | 3 Byte | DPT 11.001 | |
7 | EIS 5 | Fließkommazahl | 2 Byte | DPT 9.xxx | [-671088.64 ... 670760.96] |
8 | EIS 6 | Skalierung | 1 Byte | DPT 5.xxx | [0x ... 255x] (Schrittgröße x) |
9 | EIS 6 | Prozent | 1 Byte | DPT 5.001 | [0% ... 100%] (Schrittgröße 0,4%) |
10 | EIS 6 | Winkel | 1 Byte | DPT 5.003 | [0° ... 360°] (Schrittgröße 1,41°) |
11 | EIS 7 | Antriebskontrolle Fahrt (Richtung) | 1 Bit | DTP 1.008 | [Auf (0) ... Ab (1)] |
12 | EIS 7 | Antriebskontrolle Schritt (Richtung) / Stopp | 1 Bit | DTP 1.007 | [Auf (0) ... Ab (1)] |
13 | EIS 9 | Fließkommazahl (hohe Genauigkeit) | 4 Byte | DPT 14.xxx | [- 3.4028*10^38 ... 3.4028*10^38] |
14 | EIS 10 | Ganzzahl ohne Vorzeichen | 2 Byte | DPT 7.001 | [0 ... 65535] |
15 | EIS 10 | Ganzzahl mit Vorzeichen | 2 Byte | DPT 8.001 | [-32768 ... 32767] |
16 | EIS 11 | Ganzzahl ohne Vorzeichen (großer Wertebereich) | 4 Byte | DPT 12.001 | [0 ... 4294967296] |
17 | EIS 11 | Ganzzahl mit Vorzeichen (großer Wertebereich) | 4 Byte | DPT 13.001 | [-2147483648 ... 2147483647] |
18 | EIS 14 | Ganzzahl ohne Vorzeichen (kleiner Wertebereich) | 1 Byte | DPT 5.010 | [0 ... 255] |
19 | EIS 14 | Ganzzahl mit Vorzeichen (kleiner Wertebereich) | 1 Byte | DPT 6.001 | [-128 ... 127] |
20 | EIS 15 | Zeichenkette (14 ASCII Zeichen) | 14 Byte | DPT 16.000 |
DTP (data point type)
Pos. | Datentyp | Beschreibung | Auflösung | EIS Typ | Wertebereich |
1 | DPT 1.001 | Schalten | 1 Bit | EIS 1 | [0 ... 1] |
2 | DPT 1.001 | Schalten | 1 Bit | EIS 2 | [0 ... 1] |
3 | DTP 1.007 | Antriebskontrolle Schritt (Richtung) / Stopp | 1 Bit | EIS 7 | [Auf (0) ... Ab (1)] |
4 | DTP 1.008 | Antriebskontrolle Fahrt (Richtung) | 1 Bit | EIS 7 | [Auf (0) ... Ab (1)] |
5 | DPT 3.007 | Dimmen relativ | 4 Bit | EIS 2 | [Heller ... Dunkler ... Stopp] |
6 | DPT 5.xxx | Skalierung | 1 Byte | EIS 6 | [0x ... 255x] (Schrittgröße x) |
7 | DPT 5.001 | Dimmwert absolut | 1 Byte | EIS 2 | [0% … 100%] (Schrittgröße 0,4%) |
8 | DPT 5.001 | Prozent | 1 Byte | EIS 6 | [0% ... 100%] (Schrittgröße 0,4%) |
9 | DPT 5.003 | Winkel | 1 Byte | EIS 6 | [0° ... 360°] (Schrittgröße 1,41°) |
10 | DPT 5.010 | Ganzzahl ohne Vorzeichen (kleiner Wertebereich) | 1 Byte | EIS 14 | [0 ... 255] |
11 | DPT 6.001 | Ganzzahl mit Vorzeichen (kleiner Wertebereich) | 1 Byte | EIS 14 | [-128 ... 127] |
12 | DPT 7.001 | Ganzzahl ohne Vorzeichen | 2 Byte | EIS 10 | [0 ... 65535] |
13 | DPT 8.001 | Ganzzahl mit Vorzeichen | 2 Byte | EIS 10 | [-32768 ... 32767] |
14 | DPT 9.xxx | Fließkommazahl | 2 Byte | EIS 5 | [-671088.64 ... 670760.96] |
15 | DPT 10.001 | Zeit | 3 Byte | EIS 3 | |
16 | DPT 11.001 | Datum | 3 Byte | EIS 4 | |
17 | DPT 12.001 | Ganzzahl ohne Vorzeichen (großer Wertebereich) | 4 Byte | EIS 11 | [0 ... 4294967296] |
18 | DPT 13.001 | Ganzzahl mit Vorzeichen (großer Wertebereich) | 4 Byte | EIS 11 | [-2147483648 ... 2147483647] |
19 | DPT 14.xxx | Fließkommazahl (hohe Genauigkeit) | 4 Byte | EIS 9 | [-3.4028*10^38 ... 3.4028*10^38] |
20 | DPT 16.000 | Zeichenkette (14 ASCII Zeichen) | 14 Byte | EIS 15 |
///